| Engine Fuel | Gasoline |
| Configuration | Vertical |
| Cylinders | One |
| SKU | 21A907-0167-E1 |
| Gross Horsepower* | 13.00 |
| Air Cleaner | AIR CLEANER, DUAL ELEMENT |
| Air Cleaner Cover | AIR CLNR COV COL 290 - SATIN B |
| Bearings | BEARINGS, PLAIN PTO |
| Blower Housing | TRIM RING, 290 SATIN BLACK |
| Bore Type | Sleevebo |
| Bore Size | 3.440 |
| Stroke | 2.260 |
| Casing Clamps | CASING CLAMP & SCREW, OPPOSIT |
| Controls Groups | CONTROL GROUP 01, MODEL |
| Cylinder Head | CYLINDER, ALUMINUM W/C.I.SLEEVE |
| Deflectors | DEFLECTORS, WITHOUT |
| Dipsticks | DIPSTICK, OPPOSITE CA |
| Oil Drain | OIL FILL, OPPOSITE |
| Flywheel | FLYWHEEL, LOW MASS EQUIP FOR ELEC START |
| Fuel System | FUEL SYSTEM, WITHOUT FUE |
| Exhaust | MUFFLER, WITHOUT |
| Spark Plug | SPARK PLUG, EMC "Q" |
| Starting System | STARTER, 12 VOLT REGULAR |
| Model Series | 21A9 |
| Displacement | 344 |
| Oil Capacity | 48 oz (1.4 l) |
| Valve Configuration | OHV |
| Flywheel Torque | 100 lb/ft (135.5 Nm) |
| Governor Arm Torque | 40 lb/in (4.5 Nm) |
| Carb Mount | 70 lb/in (8.0 Nm) |
| Plug Gap | 0.03 in (0.75 mm) |
| Intake Valve | .003-.005 in (.08-.13 mm) |
| Exhaust Valve | .005-.007 in (.13-.18 mm) |
| Idle Speed | 1750 |
| Air Gap | .010-.014 in (.25-.36 mm) |
| Flywheel Puller Part | 19203 |
| Flywheel Holder Part | 19433 |
| Connecting Rod Torque | 150 lb/in (17.0 Nm) |
| Sump Torque | 200 lb/in (22.5 Nm) |
| Head Torque | 220 lb/in (25.0 Nm) |
| Service Part Number | 697390 |
| PTO Type | Straight |
| PTO Woodruff Key | - |
| PTO Keyway #1 (in) | 0.25 x 2.688 x 0.146 |
| PTO Keyway #1 (mm) | 6.35 x 68.275 x 3.708 |
| PTO Keyway #2 (in) | - |
| PTO Keyway #2 (mm) | - |
| PTO Thread Size | 0.438-20 UNF |
| PTO Diameter (in) | 1 |
| PTO Diameter (mm) | 25.4 |
| PTO Length (in) | - |
| PTO Length (mm) | - |

